close X
false
|
1
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ALEX BROWN | 3373998 | 1 | 9/7:00.482 (2) |
| 2 | 2MARK WALLIN | 8767217 | 2 | 9/7:12.748 (2) |
| 3 | 3ROB NUNN | 2373903 | 3 | 9/7:17.469 (3) |
| 4 | 4EDWARD MCINTOSH | 9776050 | 4 | 9/7:26.282 (2) |
| 5 | 5DANIEL HAMERS | 9106291 | 5 | 9/7:29.249 (3) |
| 6 | 6PETER WAGNER | 1266847 | 6 | 8/6:41.370 (2) |
| 7 | 7SCOTT MCLEOD | 1391313 | 7 | 8/7:00.676 (2) |
| 8 | 8MARK SHEPHERD | 5290043 | 8 | 8/7:07.127 (3) |
| 9 | 9GREG ROSANDER | 8879653 | 9 | 8/7:26.597 (2) |
| 10 | 10PAT GODWIN | 1545703 | 10 | 8/7:42.626 (3) |
| 11 | 11RICHARD FOGARTY | 2179785 | 11 | 7/7:42.034 (3) |
|
2
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1NATHAN TANTI | 8189877 | 1 | 10/7:31.499 (3) |
| 2 | 2NICK CHATZ | 7445098 | 2 | 9/7:00.004 (3) |
| 3 | 3SCOTT ELKINS | 3546621 | 3 | 9/7:09.492 (3) |
| 4 | 4JASON WILLIAMS | 9209039 | 4 | 8/7:05.558 (3) |
| 5 | 5BERNIE MCMAHON | 2709722 | 5 | 8/7:21.785 (1) |
| 6 | 6DAVE BROWN | 3262518 | 6 | 8/7:27.749 (3) |
| 7 | 7BRIAN MALAQUIN | 5242047 | 7 | 8/7:35.352 (2) |
|
3
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MATHEW WILLIAMS | 3129387 | 1 | 7/5:08.730 (1) |
| 2 | 2DANIEL HAMERS | 2864581 | 2 | 7/5:28.409 (3) |
|
4
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ALEX BROWN | 3373998 | 1 | 9/7:00.482 (2) |
| 2 | 2MARK WALLIN | 8767217 | 2 | 9/7:12.748 (2) |
| 3 | 3ROB NUNN | 2373903 | 3 | 9/7:17.469 (3) |
| 4 | 4EDWARD MCINTOSH | 9776050 | 4 | 9/7:26.282 (2) |
| 5 | 5DANIEL HAMERS | 9106291 | 5 | 9/7:29.249 (3) |
| 6 | 6PETER WAGNER | 1266847 | 6 | 8/6:41.370 (2) |
| 7 | 7SCOTT MCLEOD | 1391313 | 7 | 8/7:00.676 (2) |
| 8 | 8MARK SHEPHERD | 5290043 | 8 | 8/7:07.127 (3) |
| 9 | 9GREG ROSANDER | 8879653 | 9 | 8/7:26.597 (2) |
| 10 | 10PAT GODWIN | 1545703 | 10 | 8/7:42.626 (3) |
| 11 | 11RICHARD FOGARTY | 2179785 | 11 | 7/7:42.034 (3) |
|
5
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1NATHAN TANTI | 8189877 | 1 | 10/7:31.499 (3) |
| 2 | 2NICK CHATZ | 7445098 | 2 | 9/7:00.004 (3) |
| 3 | 3SCOTT ELKINS | 3546621 | 3 | 9/7:09.492 (3) |
| 4 | 4JASON WILLIAMS | 9209039 | 4 | 8/7:05.558 (3) |
| 5 | 5BERNIE MCMAHON | 2709722 | 5 | 8/7:21.785 (1) |
| 6 | 6DAVE BROWN | 3262518 | 6 | 8/7:27.749 (3) |
| 7 | 7BRIAN MALAQUIN | 5242047 | 7 | 8/7:35.352 (2) |
|
6
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MATHEW WILLIAMS | 3129387 | 1 | 7/5:08.730 (1) |
| 2 | 2DANIEL HAMERS | 2864581 | 2 | 7/5:28.409 (3) |
|
7
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ALEX BROWN | 3373998 | 1 | 9/7:00.482 (2) |
| 2 | 2MARK WALLIN | 8767217 | 2 | 9/7:12.748 (2) |
| 3 | 3ROB NUNN | 2373903 | 3 | 9/7:17.469 (3) |
| 4 | 4EDWARD MCINTOSH | 9776050 | 4 | 9/7:26.282 (2) |
| 5 | 5DANIEL HAMERS | 9106291 | 5 | 9/7:29.249 (3) |
| 6 | 6PETER WAGNER | 1266847 | 6 | 8/6:41.370 (2) |
| 7 | 7SCOTT MCLEOD | 1391313 | 7 | 8/7:00.676 (2) |
| 8 | 8MARK SHEPHERD | 5290043 | 8 | 8/7:07.127 (3) |
| 9 | 9GREG ROSANDER | 8879653 | 9 | 8/7:26.597 (2) |
| 10 | 10PAT GODWIN | 1545703 | 10 | 8/7:42.626 (3) |
| 11 | 11RICHARD FOGARTY | 2179785 | 11 | 7/7:42.034 (3) |
|
8
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1NATHAN TANTI | 8189877 | 1 | 10/7:31.499 (3) |
| 2 | 2NICK CHATZ | 7445098 | 2 | 9/7:00.004 (3) |
| 3 | 3SCOTT ELKINS | 3546621 | 3 | 9/7:09.492 (3) |
| 4 | 4JASON WILLIAMS | 9209039 | 4 | 8/7:05.558 (3) |
| 5 | 5BERNIE MCMAHON | 2709722 | 5 | 8/7:21.785 (1) |
| 6 | 6DAVE BROWN | 3262518 | 6 | 8/7:27.749 (3) |
| 7 | 7BRIAN MALAQUIN | 5242047 | 7 | 8/7:35.352 (2) |
|
9
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MATHEW WILLIAMS | 3129387 | 1 | 7/5:08.730 (1) |
| 2 | 2DANIEL HAMERS | 2864581 | 2 | 7/5:28.409 (3) |
| Race Track | Offroad |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 20 Drivers: 19 |
| Total Race Laps | 899 |